# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ৩১-১২-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৫ | ১,২,৭ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
২ | জি.আর | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৫ | ৫,৬,৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
৩ | এলজিইডি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ৮,৯,৪ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
৪ | শিক্ষা | ২১-১২-২০২০ | 5 | এলজিএসপি | ১,৬৬,৫২১ | বাস্তবায়িত | ||
৫ | স্বাস্থ্য | ২৯-০৬-২০২১ | 3 | এলজিএসপি | ২,৮২,১২৫ | বাস্তবায়িত | ||
৬ | যোগাযোগ | ২১-১২-২০২০ | 5 | এলজিএসপি | ৪,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৭ | এলজিএসপি-২ | সকল ওয়াড | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | কাবিখা: | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | সকল ওয়াড | কাবিখা: | বাস্তবায়িত | ||
৯ | টিআর | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৪ | সকল ওয়াড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১০ | স্বাস্থ্য | ২৯-০৬-২০২১ | 9 | এলজিএসপি | ২,৮২,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
১১ | যোগাযোগ | ২০-০৯-২০২০ | ১ | এলজিএসপি | ২,৫০,০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস