টিআর:২০১৩-১৪(১য়
ক্রমিক নং |
পর্যায়)
প্রকল্পের নাম |
ব্যয়িত অর্থ/পরিমান |
মন্তব্য |
১ | জোড়মল্লিকা জাহেদ মাঝির বাড়ি হইতে ফরিদের দোকান পযর্ন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | ১.০০০ মে.টন | ১ম পযার্য় |
২ | ভাগনাগরকান্দী সেকেন্দারের বাড়ি হইতে ফজলের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | ২.০০০মে.টন | ১ম পযার্য় |
৩ | কৃষ্নপুর হামেদের বাড় হইতে ফরিদের দোকান পযর্ন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | ১.০০০ মে.টন | ১ম পযার্য় |
৪ | সিধাখালী পাকা রাস্তা হইতে আলমের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ১.০০০ মে.টন | ১ম পযার্য় |
৫ | আগপাড়া ফজরের বাড় হইতে গিগ্রির বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ১.০০০ মে.টন | ১ম পযার্য় |
৬ | খাগোড়বাড়িয়া পুব পাড়া বাসেদের বাড়ি হইত সমসেরের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ১.০০০ মে.টন | ১ম পযার্য় |
৭ | নীলচড়া উজিরের বাড়ী হইতে মকসেদের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | ১.০০০ মে.টন | ১ম পযার্য় |
৮ | ইউনিয়ন পরিষদের নিচু স্থানে মাটি ভরাট | ২.০০০মে.টন। | ১ম পযার্য় |
টিআর:২০১৩-১৪(২য় পযার্য়)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ব্যয়িত অর্থ/পরিমান | মন্তব্য |
১ | চকহরিপুর মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মে.টন |
|
২ | পুঠিমারী মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মে.টন |
|
৩ | পুঠিমারী ভাটোপাড়া নদীর উত্তরপাড়া মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মে.টন |
|
৪ | খড়মকুড়ি মিস্তি পাড়া মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ মে.টন |
|
৫ | ভাগনাগরকান্দী উজানপাড়া শিববাড়ীর পাশ্বে ভাংগা স্থানে মাটি ভরাট | ১.০০০ মে.টন |
|
৬ | ধুলাউড়ি কালামের বাড়ী হইতে কফিলের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | ৩.০০০ মে.টন |
|
৭ | পাছপাড়া নমীর হাজীর বাড়ী হইতে মকসেদের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | ১.০০০ মে.টন |
|
টিআর:২০১৩-১৪(১য়
ক্রমিক নং |
পর্যায়)
প্রকল্পের নাম |
ব্যয়িত অর্থ/পরিমান |
মন্তব্য |
১ | জোড়মল্লিকা জাহেদ মাঝির বাড়ি হইতে ফরিদের দোকান পযর্ন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | ১.০০০ মে.টন | ১ম পযার্য় |
২ | ভাগনাগরকান্দী সেকেন্দারের বাড়ি হইতে ফজলের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | ২.০০০মে.টন | ১ম পযার্য় |
৩ | কৃষ্নপুর হামেদের বাড় হইতে ফরিদের দোকান পযর্ন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | ১.০০০ মে.টন | ১ম পযার্য় |
৪ | সিধাখালী পাকা রাস্তা হইতে আলমের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ১.০০০ মে.টন | ১ম পযার্য় |
৫ | আগপাড়া ফজরের বাড় হইতে গিগ্রির বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ১.০০০ মে.টন | ১ম পযার্য় |
৬ | খাগোড়বাড়িয়া পুব পাড়া বাসেদের বাড়ি হইত সমসেরের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা উন্নয়ন | ১.০০০ মে.টন | ১ম পযার্য় |
৭ | নীলচড়া উজিরের বাড়ী হইতে মকসেদের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | ১.০০০ মে.টন | ১ম পযার্য় |
৮ | ইউনিয়ন পরিষদের নিচু স্থানে মাটি ভরাট | ২.০০০মে.টন। | ১ম পযার্য় |
টিআর:২০১৩-১৪(২য় পযার্য়)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ব্যয়িত অর্থ/পরিমান | মন্তব্য |
১ | চকহরিপুর মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মে.টন |
|
২ | পুঠিমারী মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মে.টন |
|
৩ | পুঠিমারী ভাটোপাড়া নদীর উত্তরপাড়া মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মে.টন |
|
৪ | খড়মকুড়ি মিস্তি পাড়া মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ মে.টন |
|
৫ | ভাগনাগরকান্দী উজানপাড়া শিববাড়ীর পাশ্বে ভাংগা স্থানে মাটি ভরাট | ১.০০০ মে.টন |
|
৬ | ধুলাউড়ি কালামের বাড়ী হইতে কফিলের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | ৩.০০০ মে.টন |
|
৭ | পাছপাড়া নমীর হাজীর বাড়ী হইতে মকসেদের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা উন্নয়ন। | ১.০০০ মে.টন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস