ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ব্যয়িত অর্থ | মন্তব্য |
১ | জোড়মল্লিকা ১নং,২নং কৃষি সমবায় সমিতির পাকা ড্রেন নির্মান। | ১,০০,০০০/= |
|
২ | তেমুখ পাকা রাস্তা হইতে পাল পাড়া পযর্ন্ত রাস্তা ওয়ান পার্ট সোলিং। | ১,০০,০০০/= |
|
৩ | তেলিগ্রাম পাকা রাস্তা হইতে আ: রহমানের বাড়ি এবংমাহবুবের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা ওয়ান পার্ট সোলিং। | ১,০০,০০০/= |
|
৪ | খাগোবাড়িয়া সোবহানের বাড়ি হইতে গোরস্থান অভিমুখে রাস্তা ওয়ানপার্ট সোলিং। | ১,০০,০০০/= |
|
৫ | নীলচড়া ব্রিজ হইতে বক্স শেখের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা ওয়ান পার্ট সোলিং। | ১,২৯,৮০২/= |
|
৬ | শ্রীরামপুর অলির বাড়ি হইতে শহীদের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা ওয়ানপার্ট সোলিং। | ১,০০,০০০/= |
|
৭ | ভাগনাগরকান্দী সেকেন্দারের বাড়ি হইতে ইদ্রিসের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা ওয়ানপার্ট সোলিং। | ১,১০,০০০/= |
|
৮ | ভাগনাগরকান্দী নবাব আলীর বাড়ি হইতে করিম মাস্টারের বাড়ি রাস্তা ওয়ানপার্ট সোলিং। | ১,২০,০০০/= |
|
৯ | ধূলাউড়ি রুহুলের বাড়ি হইতে তিন মাথা পযর্ন্ত রাস্তা ওয়ানপার্ট সোলিং এবং কৃষকদের জন্য হেলনা বেন্চ নিমার্ন। | ১,২০,০০০/= |
|
১০ | ২ নং ওয়াডের দূ:স্থ পরিবারের মধ্যে তারা-২ সরবরাহ প্রকল্প। | ১,০০,০০০/= |
|
১১ | ৩ নং ওয়াডের দূ:স্থ পরিবারের মধ্যে তারা-২ সরবরাহ প্রকল্প। | ১,০০,০০০/= |
|
১২ | শেরকোল বঙ্গবন্ধু কমার্স এন্ড টেকনিক্যাল কলেজ এর কক্ষ নিমার্ণ প্রকল্প | ২,০০,০০০/= |
|
১৩ | ধুলাউড়ি পাকা রাস্তা হইতে মসজিদ পযর্ন্ত রাস্তা ওয়ানপার্ট সোলিং | ১,৫০,০০০/= | পিবিজি বরাদ্দ |
১৪ | সিধাখালী আছের আলীর মহল্লার পানি নি:স্কাষনের জন্য পাকা ড্রেন নিমার্ন। | ১,৬৭,৬৪০/= | পিবিজি বরাদ্দ |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ব্যয়িত অর্থ | মন্তব্য |
১ | জোড়মল্লিকা ১নং,২নং কৃষি সমবায় সমিতির পাকা ড্রেন নির্মান। | ১,০০,০০০/= |
|
২ | তেমুখ পাকা রাস্তা হইতে পাল পাড়া পযর্ন্ত রাস্তা ওয়ান পার্ট সোলিং। | ১,০০,০০০/= |
|
৩ | তেলিগ্রাম পাকা রাস্তা হইতে আ: রহমানের বাড়ি এবংমাহবুবের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা ওয়ান পার্ট সোলিং। | ১,০০,০০০/= |
|
৪ | খাগোবাড়িয়া সোবহানের বাড়ি হইতে গোরস্থান অভিমুখে রাস্তা ওয়ানপার্ট সোলিং। | ১,০০,০০০/= |
|
৫ | নীলচড়া ব্রিজ হইতে বক্স শেখের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা ওয়ান পার্ট সোলিং। | ১,২৯,৮০২/= |
|
৬ | শ্রীরামপুর অলির বাড়ি হইতে শহীদের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা ওয়ানপার্ট সোলিং। | ১,০০,০০০/= |
|
৭ | ভাগনাগরকান্দী সেকেন্দারের বাড়ি হইতে ইদ্রিসের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা ওয়ানপার্ট সোলিং। | ১,১০,০০০/= |
|
৮ | ভাগনাগরকান্দী নবাব আলীর বাড়ি হইতে করিম মাস্টারের বাড়ি রাস্তা ওয়ানপার্ট সোলিং। | ১,২০,০০০/= |
|
৯ | ধূলাউড়ি রুহুলের বাড়ি হইতে তিন মাথা পযর্ন্ত রাস্তা ওয়ানপার্ট সোলিং এবং কৃষকদের জন্য হেলনা বেন্চ নিমার্ন। | ১,২০,০০০/= |
|
১০ | ২ নং ওয়াডের দূ:স্থ পরিবারের মধ্যে তারা-২ সরবরাহ প্রকল্প। | ১,০০,০০০/= |
|
১১ | ৩ নং ওয়াডের দূ:স্থ পরিবারের মধ্যে তারা-২ সরবরাহ প্রকল্প। | ১,০০,০০০/= |
|
১২ | শেরকোল বঙ্গবন্ধু কমার্স এন্ড টেকনিক্যাল কলেজ এর কক্ষ নিমার্ণ প্রকল্প | ২,০০,০০০/= |
|
১৩ | ধুলাউড়ি পাকা রাস্তা হইতে মসজিদ পযর্ন্ত রাস্তা ওয়ানপার্ট সোলিং | ১,৫০,০০০/= | পিবিজি বরাদ্দ |
১৪ | সিধাখালী আছের আলীর মহল্লার পানি নি:স্কাষনের জন্য পাকা ড্রেন নিমার্ন। | ১,৬৭,৬৪০/= | পিবিজি বরাদ্দ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS